EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA (NEM JOGERŐS) | 2019. MÁJUS 26. | ||||||||
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK | |||||||||
Jelölő Szervezet | ÖSSZESEN | 1. Körzet | 2. Körzet | 3. Körzet | 4. Körzet | 5. Körzet | 6. Körzet | 7. Körzet | összesen %-ban |
MSZP-PÁRBESZÉD | 63 | 10 | 14 | 7 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4,47 |
MKKP Magyar Kétfarkú Kutya Párt |
26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1,84 |
JOBBIK | 58 | 6 | 6 | 11 | 18 | 12 | 5 | 0 | 4,11 |
FIDESZ-KDNP | 905 | 175 | 161 | 173 | 150 | 189 | 38 | 19 | 64,18 |
MOMENTUM | 98 | 14 | 20 | 12 | 22 | 23 | 3 | 4 | 6,95 |
DK Demokratikus Koalició |
173 | 41 | 31 | 36 | 31 | 22 | 4 | 8 | 12,27 |
MI HAZÁNK | 53 | 4 | 8 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3,76 |
MUNKÁSPÁRT | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,64 |
LMP Lehet Más a Politika |
25 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1,77 |
1410 | 261 | 250 | 259 | 257 | 293 | 55 | 35 | 100,00 |